Résultats
Date | Distance | Lieu | Temps | Rang |
---|---|---|---|---|
12.05.2019 | 21.09 km | Genève (CH) | 01:20:58 | 1ère place dames |
04.11.2018 | 42.195 km | New York (USA) | 03:32:33 | 19ème place dames |
06.05.2018 | 21.09 km | Genève (CH) | 01:23:47 | 1ère place dames |
02.09.2017 | 10 km | Steinen (CH) | 3ème place dames | |
13.09.2017 | 100 m | Nottwil (CH) | 00:00:21 | |
02.07.2017 | 22.7 km | Heidelberg (D) | 01:26:25 | 1ère place dames |
07.05.2017 | 21.09 km | Genève (CH) | 01:36:54 | 1ère place dames |
J'ai besoin de vous

Me soutenir et vous associer à mon projet me permettrait d’investir dans un équipement qui me serait propre, m’aiderait à financer mes inscriptions aux compétitions ou encore me soutiendrait financièrement dans mes déplacements.
Si le coeur vous en dit, sponsorisez mon rêve:
IBAN CH 6400 766 000 U352 50 41 1